Inventář - prodejní stánky
Ceník pronájmu stánků ve vlastnictví města K. Vary
Místo | Cena bez DPH/ měsíc | Cena s DPH/měsíc |
I. Karlovy Vary | 1 800,- Kč | 2 178,- Kč |
II. Drahovice, Rybáře, Tuhnice | 1 675,- Kč | 2 026,75 Kč |
III. Bohatice, Dvory, Stará Role, Doubí u K. Varů, Tašovice | 1 500,- Kč | 1 815,- Kč |
IV. Cihelny, Čankov, Olšová vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Sedlec u K. Varů | 1 400,- Kč | 1 694,- Kč |
V. Samostatný stánek umístěný na soukromém pozemku | 1 300,- kč | 1 573,- Kč |
Manipulační poplatek | 3 000 Kč | 3 630,- Kč |
Cena je dle rozhodnutí Rady města K. Vary zohledněna dle místa, kde bude pronajatý stánek umístěn.
K dispozici 21 ks stánků, bez vnitřního inventáře.
Pronajímatel si na své náklady hradí přepravu.
Více informací na emailu: vranovakvcity [emailtecka] cz